Este blog foi criado com intuito de divulgar informaçoes sobre todas as noticias relacionadas ao sistema penitenciario ...

sexta-feira, 2 de setembro de 2016

Concurso ASP Masculino 2014; Classificação prévia publicada hoje.




 A  lista está em ordem alfabética, para achar seu nome click em F3 que abrirar um campo de pesquisa em seu navegador .

GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Centro de Cadastro e Registro de Pessoal
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO MASCULINO)
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES
ESPECIAIS Nº 121/2014, no DOE de 06.09.2014)
EDITAL CCP Nº 068 DE 1º-9-2016
DIVULGA A ANÁLISE DE RECURSO(S) INTERPOSTO(S) AO
RESULTADO DA 4ª FASE DESTE CONCURSO (COMPROVAÇÃO DE
IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E NA VIDA
PRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL), BEM COMO A ANÁLISE DE
RECURSO(S) INTERPOSTOS À CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CONFORME
DIVULGADO NO EDITAL Nº 65/2016, PUBLICADO NO
DOE DE 23.08.2016, UNICAMENTE NO QUE SE REFERE AO(S)
RECURS0(S) DO(S) CANDIDATO(S) QUE PARTICIPA(M), NESTE
CONCURSO, COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA, BEM COMO
ALTERAÇÃO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CONFORME
DIVULGADO NO EDITAL Nº 65/2016, PUBLICADO NO DOE DE
23.08.2016)

A COMISSÃO DE CONCURSO (constituída no Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária
pela Resolução SAP nº 119/2013, publicada no DOE de
16.07.2013) – que cuida do Concurso Público para o cargo de
Agente de Segurança Penitenciária de Classe I (sexo masculino),
regido pelo Edital nº 121/2014 (publicado no Diário Oficial do
Estado em 06.09.2014), rerratificado por meio dos Editais nº
127/2014 e nº 148/2014 (publicados, respectivamente, no Diário
Oficial do Estado de 13.09.2014 e de 23.10.2014) – TORNA
PÚBLICO/DIVULGA:

1. a análise de recurso(s) interposto(s) ao resultado da 4ª
fase deste Concurso (Comprovação de Idoneidade e Conduta
Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada e Investigação Social),
bem como a análise de recurso(s) interposto(s) à classificação
prévia (conforme divulgado no Edital nº 65/2016, publicado
no DOE de 23.08.2016) UNICAMENTE no que se refere ao(s)
recurso(s) do(s) candidato(s) que participa(m), neste Concurso,
como pessoa com deficiência; e
2. a alteração na lista de classificação prévia divulgada no
Edital nº 65/2016, publicado no DOE de 23.08.2016.

1. - ANÁLISE DE RECURSO(S) INTERPOSTO(S) AO RESULTADO
DA 4ª FASE DESTE CONCURSO (COMPROVAÇÃO DE
IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E NA VIDA
PRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL), BEM COMO A ANÁLISE DE
RECURSO(S) INTERPOSTO(S) À CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA (CONFORME
DIVULGADO NO EDITAL Nº 65/2016, PUBLICADO NO
DOE DE 23.08.2016) UNICAMENTE NO QUE SE REFERE AO(S)
RECURSO(S) DO(S) CANDIDATO(S) QUE PARTICIPA(M), NESTE
CONCURSO, COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1.1. - LISTA DE CANDIDATO(S) COM RECURSO(S)
INTERPOSTO(S) NO SITE DA VUNESP.
do protocolamento do recurso no site
da VUNE1.1.1. O(s) recurso(s) constante(s) deste item, neste Edital,

foi(foram) interposto(s) nos termos do disposto na alínea k”,
do item 12.1., do citado Edital de Abertura de Inscrições e
Instruções Especiais.
1.1.2. A lista figura em ordem alfabética, contendo: número
do recurso (REC.); nome do candidato (NOME); número de inscrição
(INSCR.); data de nascimento (NASC.); motivo do recurso
(MOTIVO); data e horário SP (DATA/HORA) e decisão (DECISÃO).
REC. - NOME - INSCR. - MOTIVO - DECISÃO
213739 - ANTONIO DA SILVA LESSE - 04218477 - Resultado
- Deferido - motivos 12 e 14
Indeferido - motivo 04
214177
214179 - CLAYTON BORBA BONFIM - 04238168 - Resultado
- Indeferido – motivo 12
213992 - DANILO ROBERTO DE ALMEIDA - 04155017 -
Resultado
- Indeferido – motivo 04
213763
213758
213760
213761 - DIEGO JULIANO PONCE SOARES - 0412074 -
Resultado - Deferido – motivo 12
O candidato passará a integrar a lista de classificação
.prévia (especial e geral)
214066 - EDVALDO INOCENCIO DE SOUZA - 04231414 -
Resultado - Indeferido – motivo 01
2. ALTERAÇÃO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
DIVULGADA NO EDITAL Nº 65/2016, PUBLICADO NO DOE DE
23.08.2016.

2.1. Em consequência do decidido no item 1.1. deste Edital
e UNICAMENTE no que se refere aos recursos DEFERIDOS, a
classificação prévia (especial e geral) divulgada por meio do
Edital nº 65/2016 (publicado no DOE de 23.08.2016) fica alterada
nos termos do disposto nos itens 2.1.1. e 2.1.2. deste Edital.

2.1.1. A classificação prévia especial (candidatos que concorrem
como pessoa com deficiência) figura em ordem alfabé-
tica, contendo: nome do candidato (Nome); nº de inscrição do
candidato (Inscrição); número do documento de identidade do
candidato (Documento); nota final (Nota Final); classificação
prévia (Classif.) e situação (participação neste Concurso

Lista Especial
Nome Inscrição Documento Nota Final Classif. Situação
AFONSO MESSIAS DE QUEIROS 0408141 2 242131712 SP 68,000 21 º
AFRANIO BEZERRA JUNIOR 0418349 5 407506883 SP 70,000 18 º
ANDRE LUIS RODRIGUES 0404299 9 17535937 SP 86,000 4 º
CLEBER BRITO ALVES 0414766 9 424215299 SP 82,000 6 º
DANIEL BENEVIDES CAVALCANTE 0420492 1 327776985 SP 66,000 29 º
DIEGO JULIANO PONCE SOARES 0412107 4 340229081 SP 70,000 17 º
DOUGLAS JUNIOR DE CARLOS 0408835 2 287399102 SP 72,000 15 º
EDIVAN SILVA SANTOS 0400179 6 428071478 SP 58,000 35 º
EDUARDO DA SILVA FARIA 0423922 9 331379259 SP 74,000 13 º
EDUARDO LUIS TAVARES RODRIGUES 0414257 8 447422650 SP 90,000 2 º
EDVALDO DE JESUS SANTOS 0435230 0 345252767 SP 66,000 27 º
EMERSON JOSE MESSIAS DA ROSA 0430768 2 407109638 SP 82,000 5 º
FABIANO JOSE ALVES 0406710 0 253461893 SP 52,000 45 º
FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0402337 4 247056070 RJ 66,000 25 º
FERNANDO DOS SANTOS 0408947 2 274051783 SP 72,000 16 º
FRANCISCO OTACILIO FELICIO LOPES 0401684 0 1295968 DF 58,000 42 º
GESSE MILLAN PESSOA 0418847 0 281450845 SP 52,000 44 º
GIULIANO CARLOS DE ALMEIDA VICOSO SILVA 0407494 7 437343431 SP 58,000 41 º
GIVALDO CAVALCANTE FERREIRA 0417469 0 364782912 SP 60,000 34 º
JONAS VIEIRA DA SILVA 0403222 5 29532465X SP 74,000 14 º
JOSAFA VALENTINO DO NASCIMENTO 0418632 0 323146508 SP 74,000 11 º
LEANDRO VENESIO SANTOS GOMES 0400126 5 410623842 SP 66,000 28 º
LUIZ FERNANDO DA SILVA ALVARENGA 0411126 5 47661661X SP 58,000 39 º
MARCELO CARVALHO 0426190 9 339063026 SP 60,000 33 º
MARCELO MORENO DE FREITAS 0403938 6 17049908X SP 68,000 19 º
MARCELO ROSEIRA 0400016 1 1339277 ES 54,000 43 º
MARCOS ROBERTO DA SILVA 0411874 0 220330517 SP 76,000 9 º
MARIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA 0431026 8 259918763 SP 66,000 30 º
MARIO KAMIYAMA 0400079 0 214291534 SP 88,000 3 º
MAYCON AZEVEDO DOS SANTOS 0407489 0 331265989 SP 58,000 38 º
MICHAEL LUIS DE SOUZA MACHADO 0417813 0 48216225 SP 74,000 10 º
MOISES JULIO BERNARDES CERQUEIRA 0410092 1 242683332 SP 58,000 36 º
OSAIR FRANCISCO GIMENES 0409448 4 21659697X SP 92,000 1 º
PAULO VITOR MUNHOZ LANUTTI CAZETTA 0409133 7 35140546X SP 58,000 37 º
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 0412409 0 09579466866 SP 52,000 46 º
ROBERTO TERIO IVANO 0410182 0 05947627 SP 64,000 31 º
ROGER ADRIANO DUCHATSCH DOS SANTOS 0420197 3 220089565 SP 76,000 8 º
RONALDO CELSO DA SILVA PINTO 0428446 1 329994414 SP 68,000 22 º
SERGIO ROBERTO ALVES DA SILVA 0402929 1 107625398 SP 80,000 7 º
THIAGO DE FIGUEIREDO CONSTANTINO 0420674 6 229940481 SP 68,000 20 º
THIAGO LIMA DE SOUZA 0411093 5 453105282 SP 58,000 40 º
THIAGO THOMAZ DOS SANTOS 0427600 0 346420659 SP 66,000 24 º
WAGNER DE LANA FERNANDES 0400556 2 344209830 SP 74,000 12 º
WALTER PINHEIRO DE CARVALHO JUNIOR 0424903 8 098249816 RJ 66,000 26 º
WEDSON MOTA 0409033 0 07528921 RJ 68,000 23 º
WILSON APARECIDO AZEVEDO 0406412 7 273401154 SP 62,000 32 º

2.1.1.1. Os candidatos constantes desta lista de classificação prévia especial DEVERÃO ACOMPANHAR, DIARIAMENTE, no
Diário Oficial do Estado e no site da Vunesp, a publicação/divulgação do Edital de Convocação para realização de perícia médica.

2.1.2. A classificação prévia geral (todos candidatos habilitados neste Concurso) figura em ordem alfabética, contendo: nome do candidato (Nome); nº de inscrição do candidato (Inscrição); número do documento de identidade do candidato (Documento); nota  final (Nota Final) classificação prévia (Classificação.) e situação (participação neste Concurso).

Lista de Candidatos Habilitados em Ordem Alfabética

Cargo 001 Agente de Segurança Penitenciária de Classe I (Sexo Masculino)
Lista Geral
Nome Inscrição Documento Nota Final Classif. Situação
ABILIO PERPETUO MAZARO 0417968 4 22300886 SP 68,000 2.335º
ABNER SALOMAO MARINHO CAMPELO 0408176 5 25432759X SP 70,000 2.153º
ABRAAO ALDO PEREIRA 0417171 3 42607231 SP 66,000 2.850º
ABRAAO ALVES DA SILVA VACCA 0412304 2 410921580 SP 62,000 3.524º
ACACIO ALVES RODRIGUES 0420963 0 M5191934 MG 62,000 3.812º
ACACIO DE AMORIM SIQUEIRA JUNIOR 0412701 3 326301744 SP 80,000 633º
ACACIO LUIZ DE OLIVEIRA ZATONI 0409095 0 15826617 SP 70,000 2.180º
ADALBERTO FAUSTINO DA SILVA 0405110 6 21800538 PR 88,000 134º
ADALMIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0427973 5 419941198 SP 62,000 3.466º
ADAO DOUGLAS SANTOS 0425601 8 432995808 SP 64,000 3.093º
ADAO GUSTAVO AURELIANO 0429223 5 404674343 SP 84,000 314º
ADAO LUIS ADALBERTO DO NASCIMENTO 0422382 9 17919931 SP 70,000 1.962º
ADAUTO JOSE DA SILVA JUNIOR 0421719 5 296871989 SP 88,000 150º
ADAUTO PEREIRA JUNIOR 0432225 8 430600082 SP 62,000 3.628º
ADEILSON DE MORAES GALINDO 0434003 5 489093164 SP 64,000 3.167º
ADEILSON FRANCA DE ALCANTARA 0428264 7 451787845 SP 66,000 2.685º
ADEILSON MARQUES MENDES 0434420 0 417776135 SP 66,000 2.764º
ADELSON SILVA VIEIRA 0403544 5 471980389 SP 62,000 3.832º
ADELZI DA SILVA FERREIRA 0425115 6 206436786 SP 62,000 3.577º
ADEMIR CANDIDO ALVES 0418007 0 188907178 SP 74,000 1.439º
ADILSON ALVES CASSONI 0424821 0 19439372 SP 84,000 381º
ADILSON ANTONIO PENACCI JUNIOR 0423872 9 452161459 SP 74,000 1.324º
ADILSON ANTUNES PEDROSA 0434498 7 164324185 SP 72,000 1.584º
ADILSON APARECIDO PEREIRA BUENO 0430531 0 229509368 SP 64,000 3.330º
ADILSON CABOCLO DE LIMA 0428465 8 236765875 SP 68,000 2.536º
ADILSON CARLOS BRITO 0408073 4 119468372 SP 74,000 1.458º
ADILSON CARLOS DA ROSA JUNIOR 0405411 3 489165102 SP 64,000 3.126º
ADILSON DANIEL SERRANO 0432893 0 347139267 SP 68,000 2.466º
ADILSON FERNANDO RUIZ MORETTI 0410300 9 249270626 SP 72,000 1.659º
ADILSON SANTOS DA SILVA 0425320 5 266714511 SP 74,000 1.254º
ADILSON SEBASTIAO DA SILVA 0414214 4 70614456 PR 82,000 568º
ADILSON SIDNEI DE SOUZA 0432938 4 272806717 SP 76,000 1.071º
ADILSON SOUZA BARBOSA 0403657 3 334454256 SP 64,000 3.170º
ADIMILSON GOMES DA SILVA 0416292 7 564220 MS 86,000 227º
ADIONE DE OLIVEIRA 0430928 6 44507159X SP 76,000 1.128º
ADIR BATISTA DE OLIVEIRA 0405572 1 13928191 SP 94,000 23º
ADMILSON PEREIRA 0424770 1 259213731 SP 64,000 3.378º
ADNILSON JOSE SALLES 0416536 5 32033838 1 SP 72,000 1.841º
ADNILSON ROBERTO DE MELO 0423883 4 246704457 SP 66,000 2.760º
ADRIANO AGARIE 0430764 0 253904389 SP 78,000 928º
ADRIANO ANTONIO TEIXEIRA 0425911 4 5205532 MG 72,000 1.646º
ADRIANO APARECIDO DA SILVA 0412272 0 305178970 SP 80,000 620º
ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA 0404102 0 437131646 SP 64,000 3.293º
ADRIANO APARECIDO ROCHA 0431674 6 349796361 SP 68,000 2.411º
ADRIANO CARVALHO FERREIRA 0400002 1 341523550 SP 100,000 3º
ADRIANO CLEITON PEREIRA 0405461 0 298769451 SP 70,000 1.988º
ADRIANO DE ALMEIDA 0420988 5 321921677 SP 70,000 2.221º
ADRIANO DE OLIVEIRA 0429603 6 228439632 SP 62,000 3.790º
ADRIANO DE SOUZA CAPINAM 0406806 8 101641272 RJ 100,000 2º
ADRIANO DE SOUZA GUIMARAES 0419095 5 471426994 SP 66,000 2.935º
ADRIANO DO NASCIMENTO 0401238 0 330257912 SP 64,000 3.116º
ADRIANO DONIZETI GOMES 0411378 0 328598252 SP 62,000 3.840º
ADRIANO DOS REIS GOMES 0414555 0 33990 4914 SP 64,000 3.340º
ADRIANO ENRIQUE LOPES 0410341 6 214128210 SP 64,000 3.174º
ADRIANO FOGACA DE ALMEIDA 0433601 1 463575623 SP 66,000 2.852º
ADRIANO GINES NUNES 0415407 0 16852159 SP 68,000 2.397º
ADRIANO HEIDERICK PARADA ABE 0416080 0 342843795 SP 70,000 2.048º
ADRIANO MOREIRA CLARES 0414096 6 299513324 SP 64,000 3.254º
ADRIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 0402115 0 455418536 SP 64,000 3.008º
ADRIANO PIRES DE ALBUQUERQUE 0407943 4 40127228X SP 70,000 2.193º
ADRIANO REGIS DIAS MARTINS 0414282 9 27399509 SP 70,000 2.110º
ADRIANO RIBEIRO 0429037 2 455968640 SP 62,000 3.871º
ADRIANO SHIGUEO KAWAGUCHI 0409697 5 342968245 SP 68,000 2.446º
ADRIANO SILVA PINHEIRO 0419678 3 472836249 SP 64,000 3.212º
ADRIANO STAMPATO 0411227 0 444073917 SP 68,000 2.391º
ADRIEL THIAGO ROSA 0407061 5 47939102 SP 66,000 2.583º
ADSON DE FREITAS SOUZA 0423929 6 1579497 RN 82,000 538º
AFITONIO ULISSES DOS SANTOS JUNIOR 0400108 7 456746791 SP 64,000 3.188º
AFONSO COSTA NEGREIROS NETO 0411283 0 490859227 SP 86,000 254º
AFONSO MESSIAS DE QUEIROS 0408141 2 242131712 SP 68,000 2.454º
AFONSO PAULO CORREIA JUNIOR 0412343 3 306653643 SP 64,000 3.180º
AFRANIO BEZERRA JUNIOR 0418349 5 407506883 SP 70,000 1.991º
AGENOR PEREIRA BAHIA NETO 0405828 3 287071054 SP 70,000 2.222º
AGENOR RODRIGUES HONORIO 0408797 6 95247024 PR 82,000 471º
AGNALDO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS 0426984 5 235261786 SP 76,000 1.217º
AGNALDO LITSU IDEGUCHI 0417582 4 204279719 SP 80,000 781º
AGNALDO LUIZ DA FONSECA 0413246 7 5521395 MG 68,000 2.418º
AGNALDO ROGERIO GABAO 0435134 7 22018368 SP 68,000 2.497º
AGOSTINE GIOVANE CORREA DA SILVA 0421596 6 344095630 SP 74,000 1.264º
AGOSTINHO BORGES DA SILVA JUNIOR 0421408 0 475372293 SP 72,000 1.579º
AGUINALDO ABRAHAO 0409440 9 20011931 SP 62,000 3.640º
AGUINALDO APARECIDO SABIO 0400150 8 235065274 SP 70,000 2.069º
AGUINALDO GUIMARES DA CRUZ 0425922 0 419686344 SP 62,000 3.699º
AILTON CLEBER DE OLIVEIRA FILHO 0414271 3 405560308 SP 68,000 2.367º
AILTON PEREIRA TORRES 0415250 6 19567718 SP 86,000 212º
AIRTON NOGUEIRA DE JESUS 0434306 9 15317188 SP 74,000 1.351º
ALAN ARTUR COUTINHO DO PRADO 0400382 9 19128262 MG 66,000 2.711º
ALAN CHRISTIAN BRATIFISCH 0416765 1 479861377 SP 72,000 1.740º
ALAN CRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA 0406049 0 489497251 SP 72,000 1.625º
ALAN DE ALMEIDA DA ROCHA 0401599 1 473342613 SP 72,000 1.599º
ALAN DOS SANTOS LORENA 0418869 1 461673113 SP 88,000 155º
ALAN HENRIQUE PEREIRA AGNEL 0412279 8 490330034 SP 62,000 3.767º
ALAN LUIZ DA SILVA 0407411 4 492229260 SP 80,000 755º
ALAN MARQUES DA SILVA SOUSA 0432267 3 351187510 SP 62,000 3.442º
ALAN MAYER MORAES 0419473 0 357201309 SP 78,000 923º
ALAN MENEZES LEITE 0417773 8 446385712 SP 70,000 2.225º
ALAN MIGUEL BELTRAMIM 0412219 4 420103077 SP 76,000 975º
ALAN ROBERTO DA SILVA 0426511 4 42145734X SP 82,000 469º
ALAN ROBERTO DE CAMPOS VIEIRA 0423752 8 462970814 SP 80,000 673º
ALAN VINICIUS ANTUNES 0427220 0 456235279 SP 82,000 480º
ALAN VINICIUS DAMIAO DE CARVALHO GUIMARAES 0408879 4 477899134 SP 72,000 1.697º
ALBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA 0431670 3 351183024 SP 80,000 626º
ALBERTO DE OLIVEIRA RABELO 0409167 1 204310718 RJ 76,000 1.007º
ALBERTO DE PAULA MARQUES 0405297 8 300912602 SP 76,000 1.117º
ALBERTO DENNIS BANDEIRA DE PAULA 0419115 3 301862321 SP 82,000 513º
ALBERTO EINSTEIN HIDEMI TANAKA 0411786 7 462710890 SP 62,000 3.872º
ALBERTO HIDEAKI URAKAMI 0426694 3 273845160 SP 66,000 2.924º
ALBERTO MARQUES 0424873 2 249408880 SP 62,000 3.654º
ALBERTO MIGUEL REPELLI DE GREGORIO 0427432 6 350400465 SP 86,000 273º
ALBERTO REIS FERREIRA DE CARVALHO 0411559 7 559605080 SP 64,000 3.075º
ALDO CESAR DE LIMA 0414375 2 63630047 RN 76,000 1.198º
ALEANDRO JOSE DOS SANTOS 0423060 4 284540419 SP 76,000 1.183º
ALEANDRO TAVARES DA SILVA 0435336 6 147639244 SP 72,000 1.704º
ALENCAR LUCIO DE OLIVEIRA SOBRINHO 0419494 2 0201353950 RJ 62,000 3.483º
ALESSANDRO A F DE OLIVEIRA 0433280 6 278498966 SP 72,000 1.589º
ALESSANDRO ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO 0430490 0 329232861 SP 80,000 761º
ALESSANDRO APARECIDO DE JESUS 0418630 3 457833634 SP 64,000 3.264º
ALESSANDRO DA SILVA DO NASCIMENTO 0431842 0 27767198X SP 64,000 3.268º
ALESSANDRO DE ANDRADE 0418798 9 288084573 SP 70,000 2.181º
ALESSANDRO GILBERTO DA SILVA 0418538 2 254624121 SP 62,000 3.850º
ALESSANDRO GOMES DA ROCHA 0434915 6 8976712 MG 74,000 1.275º
ALESSANDRO GONCALVES MARQUES 0401270 4 419638465 SP 82,000 427º
ALESSANDRO GUINIKI BARBOSA 0415620 0 429696929 SP 72,000 1.629º
ALESSANDRO JOSE RODRIGUES 0417804 1 304936686 SP 62,000 3.873º
ALESSANDRO LIMA BARBOSA 0421879 5 343847061 SP 66,000 2.707º
ALESSANDRO LUIZ SANTOS 0409491 3 430026493 SP 82,000 475º
ALESSANDRO MOMENTE FRANCISCO 0400947 9 479259641 SP 68,000 2.380º
ALESSANDRO MONTEIRO 0417926 9 424404655 SP 72,000 1.824º
ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS 0415715 0 285136549 SP 86,000 289º
ALESSANDRO RENE HEIN CREM 0414875 4 446817843 SP 80,000 675º
ALESSANDRO SEGATELI 0419501 9 266394619 SP 74,000 1.376º
ALESSANDRO SILVA ALVES DE SANTANA 0405655 8 348489420 SP 74,000 1.266º
ALEX ALVES PEREIRA DA SILVA 0408495 0 27646722X SP 66,000 2.706º
ALEX BARROS DE SOUSA 0422239 3 305760701 SP 72,000 1.731º
ALEX CORREA 0406994 3 446818045 SP 72,000 1.764º
ALEX CRUZ LUCAS 0405205 6 295432299 SP 84,000 361º
ALEX DA SILVA BENEDITO 0400869 3 411369891 SP 84,000 412º
ALEX DA SILVA LINO 0427627 2 325045148 SP 62,000 3.502º
ALEX DA SILVA TIMOTE 0406290 6 291700433 SP 66,000 2.778º
ALEX DAVID ROSSETTI 0410028 0 255709663 SP 80,000 702º
ALEX DE OLIVEIRA SANTOS 0423649 1 342999679 SP 72,000 1.722º
ALEX FERREIRA VIANA 0405162 9 445075958 SP 74,000 1.441º
ALEX GONCALVES PAULA 0419202 8 158061834 SP 76,000 1.233º
ALEX HENRIQUE RIBEIRO 0413415 0 461866705 SP 68,000 2.386º
ALEX JUNIOR DE FREITAS NECKEL 0411301 2 380831144 SP 80,000 741º
ALEX MADERO LEITE 0427577 2 420652309 SP 62,000 3.729º
ALEX MARINHO NOGUEIRA 0419402 0 441724577 SP 66,000 2.821º
ALEX MARQUES DOS SANTOS 0414434 1 485007976 SP 70,000 2.104º
ALEX MELQUIOR PEREIRA SOARES 0433723 9 446065067 SP 78,000 929º
ALEX MOYSES 0418781 4 291682005 SP 66,000 2.712º
ALEX OLIVEIRA SOUZA 0406628 6 429891507 SP 72,000 1.622º
ALEX RODRIGO DIAS DA SILVA 0413505 9 304681428 SP 66,000 2.721º
ALEX RODRIGUES BARBOSA 0410545 1 255539897 SP 76,000 1.095º
ALEX SANDER GABRIEL RIGUEIRO 0428484 4 340800501 SP 78,000 897º
ALEX SANDRO DO NASCIMENTO SANTOS 0425032 0 285428718 SP 82,000 584º
ALEX SANDRO MARQUES DA SILVA 0417715 0 340784015 SP 62,000 3.623º
ALEX SANDRO VIEIRA RODRIGUES 0403673 5 29366753 SP 66,000 2.682º
ALEX TAVARES DA SILVA 0411439 6 30103132 SP 62,000 3.486º
ALEX WELLINGTON DA SILVA 0400376 4 403009467 SP 64,000 3.094º
ALEX YUDI KIKUTI KOYAMA 0405031 2 467723837 SP 64,000 3.211º
ALEXANDER DE OLIVEIRA NASCIMENTO 0420424 7 433100746 SP 68,000 2.263º
ALEXANDER PORTILHO DE PAIVA 0414291 8 306590323 SP 74,000 1.335º
ALEXANDRE AFONSO PAIVA 0414821 5 467592755 SP 72,000 1.673º
ALEXANDRE ALVES 0421212 6 253838319 SP 76,000 1.230º
ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA 0401914 8 83378751 PR 64,000 3.262º
ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES CARDOZO 0417125 0 417491396 SP 66,000 2.660º
ALEXANDRE APARECIDO VILELA 0411514 7 234902097 SP 74,000 1.420º
ALEXANDRE BATISTA DIAS 0432807 8 431028473 SP 66,000 2.827º
ALEXANDRE BERNARDES CINTRA 0405854 2 409549216 SP 74,000 1.343º
ALEXANDRE BEZERRA NUNES 0435196 7 112697545 RJ 72,000 1.565º
ALEXANDRE BRENTAN BUENO 0403124 5 247752964 SP 68,000 2.481º
ALEXANDRE BRUNO RISSATO 0413827 9 214638248 SP 66,000 2.680º
ALEXANDRE CARMO MULLER 0406166 7 262451049 SP 70,000 1.911º
ALEXANDRE CORDIOLLI DE MELO ROSSI 0425091 5 334703359 SP 64,000 3.131º
ALEXANDRE CORSATO 0423999 7 417755533 SP 62,000 3.452º
ALEXANDRE COUTINHO PIMENTEL 0423038 8 420085294 SP 74,000 1.412º
ALEXANDRE DA SILVA FRANCISCATTI 0405778 3 436909613 SP 66,000 2.893º
ALEXANDRE DA SILVA PAZOTI 0411132 0 446033224 SP 70,000 1.937º
ALEXANDRE DEL GIUDICE MAURUTTO 0418323 1 441697331 SP 76,000 1.192º
ALEXANDRE DIAS CARVALHO 0404988 8 461489648 SP 76,000 1.079º
ALEXANDRE DOS SANTOS 0404271 9 261321031 SP 66,000 2.831º
ALEXANDRE EMILIO BIAZON RAPELLO 0433547 3 36241192X SP 84,000 327º
ALEXANDRE EVANGELISTA DO CARMO 0422029 3 134135980 PR 64,000 3.248º
ALEXANDRE FREITAS DO NASCIMENTO 0423843 5 30397137X SP 64,000 3.380º
ALEXANDRE GIOVANINI 0402380 3 200714739 SP 70,000 2.084º
ALEXANDRE GOMES DA SILVA 0405776 7 264171172 SP 66,000 2.719º
ALEXANDRE GOMES DA SILVA 0430018 1 26849910X SP 62,000 3.497º
ALEXANDRE HERMANN MENZEL 0429196 4 224289627 SP 66,000 2.900º
ALEXANDRE JACINTO DE SOUZA 0420182 5 40665815 SP 66,000 2.920º
ALEXANDRE JACKSON POLO 0417491 7 497561517 SP 84,000 392º
ALEXANDRE LISBOA MOREIRA 0406691 0 301668607 SP 74,000 1.421º
ALEXANDRE MESSIAS DE SOUSA RITA 0424671 3 14908402 MG 72,000 1.825º
ALEXANDRE MOREIRA DE CARVALHO 0412426 0 288931956 SP 68,000 2.528º
ALEXANDRE MOREIRA DO PRADO 0405004 5 409102283 SP 72,000 1.818º
ALEXANDRE PASQUINELLI 0410414 5 280561118 SP 82,000 485º
ALEXANDRE POLETO 0415663 3 230008252 SP 78,000 841º
ALEXANDRE RAFAEL DA SILVA 0419436 5 432109195 SP 74,000 1.389º
ALEXANDRE RAMOS 0404643 9 320856987 SP 72,000 1.662º
ALEXANDRE ROBERTO REIS DE ALMEIDA 0403627 1 844332 ES 70,000 2.105º
ALEXANDRE ROSA DA CRUZ 0417540 9 400863248 SP 70,000 1.902º
ALEXANDRE SHIZUO SONODA 0400691 7 21609556801 SP 72,000 1.651º
ALEXANDRE VICTOR ROMERO 0422227 0 47936715 SP 78,000 854º
ALEXANDRE VILARINO DE ALMEIDA 0418370 3 35301767X SP 72,000 1.724º
ALEXANDRE WILLIAM LOPES 0433575 9 309251370 SP 62,000 3.839º
ALEXANDRE WILLIANS ASSIS 0427547 0 264976630 SP 70,000 1.986º
ALEXANDRO ARAUJO DA SILVA 0407222 7 278817749 SP 74,000 1.378º
ALEXANDRO DOS SANTOS 0434166 0 433609709 SP 86,000 209º
ALEXSANDER DE ASSIS SANTOS COSTA 0433382 9 483590162 SP 70,000 1.957º
ALEXSANDRO DA SILVA MELO 0420926 5 427548536 SP 72,000 1.737º
ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA 0405294 3 100830959 RJ 82,000 484º
ALEXSANDRO LUIZ BARCELOS DA CUNHA 0415845 8 095284923 RJ 68,000 2.288º
ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS 0417629 4 489214162 SP 72,000 1.700º
